Vous êtes ici >> Accueil/Annaba Actualités/Tableau général des buteurs de l’équipe de France de football
Zone Membre
Publicités

Tableau général des buteurs de l’équipe de France de football

Publié le 24/06/2021
Tableau général des buteurs de l’équipe de France de football
« Actualité précédente
Portugal-France: Ronaldo égale le record mythique du plus grand nombre de buts en sélection
Actualité suivante »
Alger : l’activité des stations de lavage Auto suspendue

Les Commentaires


2



344 buteurs ont inscrit leur nom dans l’Histoire des Bleus, de Thierry Henry (51 buts) à Manuel Amoros (un seul). Les voici réunis dans un classement des goléadors enrichi et amélioré.



Joueur


Buts


Sél


b/m


CF


Pe


2


3+


1 Thierry Henry 51 123 0,41 1 2 7 0
2 Olivier Giroud 46 109 0,42 0 4 9 1
3 Michel Platini 41 72 0,57 11 3 4 2
4 Antoine Griezmann 38 94 0,40 1 7 4 0
5 David Trezeguet 34 71 0,48 0 0 6 1
6 Zinédine Zidane 31 108 0,29 2 6 4 0
7 Just Fontaine 30 21 1,43 0 0 4 5
8 Jean-Pierre Papin 30 54 0,56 0 5 5 0
9 Karim Benzema 29 86 0,34 0 3 6 0
10 Youri Djorkaeff 28 82 0,34 1 5 2 0
11 Sylvain Wiltord 26 92 0,28 0 2 2 0
12 Jean Vincent 22 46 0,48 0 0 5 0
13 Jean Nicolas 21 25 0,84 0 1 4 2
14 Paul Nicolas 20 35 0,57 0 0 2 2
15 Eric Cantona 20 45 0,44 0 1 5 0
16 Jean Baratte 19 32 0,59 0 3 4 0
17 Roger Piantoni 18 37 0,49 1 0 1 0
18 Raymond Kopa 18 45 0,40 0 6 3 0
19 Kylian Mbappé 17 47 0,36 0 1 2 0
20 Franck Ribéry 16 81 0,20 0 4 1 0
21 Laurent Blanc 16 97 0,16 0 0 1 0
22 Eugène Maës 15 11 1,36 0 0 1 2
23 Hervé Revelli 15 30 0,50 0 0 1 2
24 Dominique Rocheteau 15 49 0,31 2 0 2 1
25 Émile Veinante 14 24 0,58 0 0 4 0
26 Nicolas Anelka 14 69 0,20 0 0 1 0
27 Robert Pirès 14 79 0,18 0 1 0 0
28 Didier Six 13 52 0,25 1 0 0 0
29 Maryan Wisniewski 12 33 0,36 0 0 1 0
30 Bernard Lacombe 12 38 0,32 0 0 2 1
31 Jules Devaquez 12 41 0,29 1 0 0 0
32 Thadée Cisowski 11 13 0,85 0 0 2 1
33 Ernest Vaast 11 15 0,73 0 0 2 1
34 Yannick Stopyra 11 33 0,33 0 0 2 0
35 Joseph Ujlaki 10 21 0,48 1 0 3 0
36 Roger Courtois 10 22 0,45 0 0 2 0
37 Charly Loubet 10 36 0,28 0 0 1 1
38 Sidney Govou 10 49 0,20 0 0 2 0
39 Paul Pogba 10 83 0,12 1 0 0 0
40 Franck Sauzée 9 39 0,23 3 0 1 0
41 Djibril Cissé 9 41 0,22 0 0 1 0
42 Florent Malouda 9 80 0,11 0 0 0 0
43 Blaise Matuidi 9 84 0,11 0 0 2 0
44 Fleury Di Nallo 8 10 0,80 0 0 2 0
45 Pierre Flamion 8 17 0,47 0 0 2 0
46 Oscar Heisserer 8 25 0,32 0 0 0 0
47 Dimitri Payet 8 38 0,21 2 0 0 0
48 Mathieu Valbuena 8 52 0,15 1 1 0 0
49 Christophe Dugarry 8 55 0,15 0 0 0 0
50 Philippe Gondet 7 14 0,50 0 0 1 0
51 Jean Boyer 7 15 0,47 0 0 1 0
52 Patrice Loko 7 26 0,27 0 1 1 0
53 Loïc Rémy 7 30 0,23 0 0 0 0
54 Marcel Langiller 7 30 0,23 0 2 0 0
55 Georges Lech 7 35 0,20 0 0 0 0
56 André-Pierre Gignac 7 36 0,19 0 1 1 0
57 Édouard Crut 6 8 0,75 1 0 1 1
58 Yvon Goujon 6 11 0,55 0 0 2 0
59 Louis Mesnier 6 14 0,43 0 1 1 0
60 Henri Bard 6 18 0,33 0 0 1 0
61 Steve Marlet 6 23 0,26 0 0 1 0
62 Bernard Genghini 6 27 0,22 2 0 0 0
63 Alain Giresse 6 47 0,13 0 0 1 0
64 Luis Fernandez 6 60 0,10 0 1 0 0
65 Emmanuel Petit 6 63 0,10 1 0 0 0
66 Patrick Vieira 6 107 0,06 0 0 0 0
67 Jean Sécember 5 4 1,25 0 0 0 1
68 Désiré Koranyi 5 5 1,00 0 0 2 0
69 André Doye 5 7 0,71 0 0 0 0
70 Eric Carrière 5 10 0,50 0 0 2 0
71 Jean Grumellon 5 10 0,50 0 0 1 0
72 Marc Berdoll 5 16 0,31 0 0 0 0
73 Jean-François Larios 5 17 0,29 0 4 1 0
74 Bernard Blanchet 5 17 0,29 0 0 0 0
75 Kingsley Coman 5 31 0,16 0 0 1 0
76 Alfred Aston 5 31 0,16 0 0 1 0
77 Samir Nasri 5 41 0,12 0 1 0 0
78 Raphaël Varane 5 78 0,06 0 0 0 0
79 William Gallas 5 84 0,06 0 0 0 0
80 Lucien Cossou 4 6 0,67 0 0 1 0
81 Marcel Pinel 4 7 0,57 0 0 2 0
82 Nestor Combin 4 8 0,50 1 0 1 0
83 Henri Baillot 4 8 0,50 0 0 0 0
84 François Heutte 4 9 0,44 0 0 1 0
85 Marc Molitor 4 10 0,40 0 1 1 0
86 René Alpsteg 4 12 0,33 0 0 0 0
87 José Touré 4 16 0,25 0 0 0 0
88 Gérard Soler 4 16 0,25 0 0 1 0
89 Roger Rio 4 18 0,22 0 0 0 0
90 Ernest Libérati 4 19 0,21 1 0 0 0
91 Louis Saha 4 20 0,20 0 0 0 0
92 Dominique Bathenay 4 20 0,20 0 1 0 0
93 Yvon Douis 4 20 0,20 0 1 0 0
94 André Strappe 4 23 0,17 0 0 1 0
95 Reynald Pedros 4 25 0,16 0 0 0 0
96 Thomas Lemar 4 26 0,15 0 0 1 0
97 Ousmane Dembélé 4 27 0,15 0 0 0 0
98 Samuel Umtiti 4 31 0,13 0 0 0 0
99 Yoann Gourcuff 4 31 0,13 0 0 0 0
100 Raymond Dubly 4 31 0,13 0 0 0 0
101 Georges Bereta 4 44 0,09 3 0 0 0
102 Yohan Cabaye 4 48 0,08 0 0 0 0
103 Frank Lebœuf 4 50 0,08 0 1 1 0
104 Henri Michel 4 58 0,07 0 0 0 0
105 Marius Trésor 4 65 0,06 0 0 0 0
106 Didier Deschamps 4 103 0,04 0 0 0 0
107 Célestin Oliver 3 5 0,60 0 0 1 0
108 Charles Bardot 3 6 0,50 0 0 1 0
109 Juste Brouzes 3 6 0,50 0 0 1 0
110 André François 3 6 0,50 0 0 0 0
111 Lilian Laslandes 3 7 0,43 0 0 0 0
112 Jacques Foix 3 7 0,43 0 0 1 0
113 Robert Mercier 3 7 0,43 0 0 1 0
114 Fritz Keller 3 8 0,38 1 0 0 0
115 Olivier Kapo 3 9 0,33 0 0 0 0
116 Léon Glovacki 3 11 0,27 0 0 0 0
117 Léon Deladerrière 3 11 0,27 1 0 0 0
118 Édouard Kargu 3 11 0,27 0 0 0 0
119 Bafétimbi Gomis 3 12 0,25 0 0 1 0
120 Serge Chiesa 3 12 0,25 0 0 0 0
121 Gabriel Hanot 3 12 0,25 0 1 1 0
122 Kevin Gameiro 3 13 0,23 0 0 1 0
123 Alexandre Lacazette 3 16 0,19 0 0 1 0
124 Lucien Muller 3 16 0,19 0 0 0 0
125 Ludovic Giuly 3 17 0,18 0 0 0 0
126 David Ginola 3 17 0,18 0 0 0 0
127 Larbi Ben Barek 3 17 0,18 0 0 0 0
128 Jean-Marc Guillou 3 19 0,16 0 0 1 0
129 Jean Ducret 3 20 0,15 0 1 0 0
130 Robert Herbin 3 23 0,13 0 0 0 0
131 Jean-Marc Ferreri 3 37 0,08 0 0 0 0
132 Bernard Bosquier 3 42 0,07 2 0 0 0
133 Jean-Jacques Marcel 3 44 0,07 0 0 0 0
134 Jean Djorkaeff 3 48 0,06 0 3 0 0
135 Patrick Battiston 3 56 0,05 0 0 0 0
136 Marcel Desailly 3 116 0,03 0 0 0 0
137 Jean Desgranges 2 1 2,00 0 0 1 0
138 Fernand Brunel 2 1 2,00 0 0 1 0
139 Jacques Faivre 2 2 1,00 0 0 1 0
140 René Gardien 2 2 1,00 0 0 1 0
141 Albert Eloy 2 2 1,00 0 0 1 0
142 Amara Simba 2 3 0,67 0 0 0 0
143 Hector De Bourgoing 2 3 0,67 0 1 0 0
144 Georges Dard 2 3 0,67 0 0 0 0
145 Georges Taisne 2 3 0,67 0 0 1 0
146 André Poullain 2 3 0,67 0 0 0 0
147 Roger Rolhion 2 4 0,50 0 0 1 0
148 Albert Gemmrich 2 5 0,40 0 0 0 0
149 Christian Coste 2 5 0,40 0 0 0 0
150 Émile Bongiorni 2 5 0,40 0 0 0 0
151 André Maschinot 2 5 0,40 0 0 1 0
152 Émile Sartorius 2 5 0,40 0 0 0 0
153 Christian Dalger 2 6 0,33 0 0 0 0
154 Jean-Claude Bras 2 6 0,33 0 0 1 0
155 Henri Vialmonteil 2 6 0,33 0 0 0 0
156 Marcel Triboulet 2 6 0,33 0 0 0 0
157 Gaston Cyprès 2 6 0,33 0 0 0 0
158 Philippe Fargeon 2 7 0,29 0 0 0 0
159 René Gérard 2 7 0,29 0 0 1 0
160 André Cheuva 2 7 0,29 0 0 0 0
161 Ibrahim Ba 2 8 0,25 0 0 0 0
162 André Guy 2 8 0,25 0 0 0 0
163 Jean-François Domergue 2 9 0,22 1 0 1 0
164 Pierre Grillet 2 9 0,22 0 0 0 0
165 Émilien Devic 2 9 0,22 0 0 0 0
166 Marius Royet 2 9 0,22 0 0 0 0
167 Lucien Laurent 2 10 0,20 0 0 0 0
168 Gérald Passi 2 11 0,18 0 0 0 0
169 Joseph Alcazar 2 11 0,18 0 0 0 0
170 Alain Couriol 2 12 0,17 0 0 0 0
171 Loïc Amisse 2 12 0,17 0 0 0 0
172 Antoine Bonifaci 2 12 0,17 0 0 0 0
173 Pierre Korb 2 12 0,17 0 1 0 0
174 Jacques Zimako 2 13 0,15 0 0 0 0
175 Wissam Ben Yedder 2 14 0,14 0 0 0 0
176 Jean-Michel Larqué 2 14 0,14 0 0 0 0
177 Gérard Hausser 2 14 0,14 1 0 0 0
178 Marvin Martin 2 15 0,13 0 0 1 0
179 Hatem Ben Arfa 2 15 0,13 0 0 0 0
180 Willy Lieb 2 15 0,13 0 1 0 0
181 Louis Floch 2 16 0,13 0 0 0 0
182 Olivier Rouyer 2 17 0,12 0 0 0 0
183 Vincent Guérin 2 19 0,11 0 0 0 0
184 Christian Perez 2 22 0,09 0 0 0 0
185 Jérémy Ménez 2 24 0,08 0 0 0 0
186 Nabil Fekir 2 25 0,08 0 0 0 0
187 Alain Boghossian 2 26 0,08 0 0 0 0
188 Mathieu Debuchy 2 27 0,07 0 0 0 0
189 Corentin Tolisso 2 28 0,07 0 0 0 0
190 Mamadou Sakho 2 29 0,07 0 0 1 0
191 Bruno Bellone 2 34 0,06 0 0 0 0
192 Benjamin Pavard 2 37 0,05 0 0 0 0
193 Armand Penverne 2 39 0,05 0 0 0 0
194 Mikaël Silvestre 2 40 0,05 0 0 0 0
195 Vincent Candela 2 40 0,05 0 0 0 0
196 Edmond Delfour 2 41 0,05 0 0 0 0
197 N’Golo Kanté 2 49 0,04 0 0 0 0
198 Moussa Sissoko 2 70 0,03 0 0 0 0
199 Bixente Lizarazu 2 97 0,02 0 0 0 0
200 Lilian Thuram 2 142 0,01 0 0 1 0
201 Julien Faubert 1 1 1,00 0 0 0 0
202 Roland Wagner 1 1 1,00 0 0 0 0
203 Jacques Vergnes 1 1 1,00 0 0 0 0
204 Jean-Pierre Dogliani 1 1 1,00 0 0 0 0
205 Ernest Schultz 1 1 1,00 0 0 0 0
206 Raymond Cicci 1 1 1,00 1 0 0 0
207 Georges Moreel 1 1 1,00 0 0 0 0
208 Mario Zatelli 1 1 1,00 0 0 0 0
209 Emmanuel Aznar 1 1 1,00 0 0 0 0
210 Georges Ouvray 1 1 1,00 0 0 0 0
211 Henri Salvano 1 1 1,00 0 0 0 0
212 Edmond Leveugle 1 1 1,00 0 0 0 0
213 Charles Géronimi 1 1 1,00 0 0 0 0
214 Félix Romano 1 1 1,00 0 0 0 0
215 Carmelo Micciche 1 2 0,50 0 0 0 0
216 Laurent Roussey 1 2 0,50 0 0 0 0
217 Serge Masnaghetti 1 2 0,50 0 0 0 0
218 Saïd Brahimi 1 2 0,50 0 0 0 0
219 Marius Walter 1 2 0,50 0 0 0 0
220 Jules Mathé 1 2 0,50 0 0 0 0
221 Edmond Novicki 1 2 0,50 0 0 0 0
222 Joseph Rodriguez 1 2 0,50 0 0 0 0
223 Gustave Dubus 1 2 0,50 0 0 0 0
224 Pierre Seyler 1 2 0,50 0 0 0 0
225 Auguste Tousset 1 2 0,50 0 0 0 0
226 Eduardo Camavinga 1 3 0,33 0 0 0 0
227 Dayot Upamecano 1 3 0,33 0 0 0 0
228 Mickaël Madar 1 3 0,33 0 0 0 0
229 Fabrice Divert 1 3 0,33 0 0 0 0
230 Gilles Rampillon 1 3 0,33 0 0 0 0
231 Robert Pintenat 1 3 0,33 0 0 0 0
232 Patrick Parizon 1 3 0,33 0 0 0 0
233 Bernard Rahis 1 3 0,33 0 0 0 0
234 Édouard Stako 1 3 0,33 0 0 0 0
235 Joseph Tellechea 1 3 0,33 0 0 0 0
236 Marcel Galey 1 3 0,33 0 0 0 0
237 Georges Bonello 1 3 0,33 0 0 0 0
238 Maurice Gastiger 1 3 0,33 0 0 0 0
239 Charles Montagne 1 3 0,33 0 0 0 0
240 Jonathan Ikoné 1 4 0,25 0 0 0 0
241 Jean-Louis Buron 1 4 0,25 0 0 0 0
242 Jean-Claude Piumi 1 4 0,25 0 0 0 0
243 Stéphane Bruey 1 4 0,25 0 0 0 0
244 Michel Leblond 1 4 0,25 0 0 0 0
245 Jean Luciano 1 4 0,25 0 0 0 0
246 Lucien Leduc 1 4 0,25 0 0 0 0
247 André Simonyi 1 4 0,25 0 0 0 0
248 Gérard Isbecque 1 4 0,25 0 0 0 0
249 Albert Rénier 1 4 0,25 0 0 0 0
250 Younès Kaboul 1 5 0,20 0 0 0 0
251 Philippe Anziani 1 5 0,20 0 0 0 0
252 Éric Pécout 1 5 0,20 0 0 0 0
253 Bernard Zénier 1 5 0,20 0 0 0 0
254 Patrick Revelli 1 5 0,20 0 0 0 0
255 Angel Rambert 1 5 0,20 0 0 0 0
256 « Ignace » Kowalczyk 1 5 0,20 0 0 0 0
257 Julien Sottiault 1 5 0,20 0 0 0 0
258 Ernest Gross 1 5 0,20 0 0 0 0
259 Henri Mouton 1 5 0,20 0 0 0 0
260 Peguy Luyindula 1 6 0,17 0 0 0 0
261 Florian Maurice 1 6 0,17 0 0 0 0
262 Marc Keller 1 6 0,17 0 0 0 0
263 Didier Christophe 1 6 0,17 0 0 0 0
264 Bruno Baronchelli 1 6 0,17 0 0 0 0
265 Jean-François Jodar 1 6 0,17 0 0 0 0
266 René Dereuddre 1 6 0,17 0 0 0 0
267 René Bihel 1 6 0,17 0 0 0 0
268 Henri Arnaudeau 1 6 0,17 0 0 0 0
269 Jules Bigot 1 6 0,17 0 0 0 0
270 Pierre Duhart 1 6 0,17 0 0 0 0
271 Robert Accard 1 6 0,17 0 0 0 0
272 Henri Bellocq 1 6 0,17 0 0 0 0
273 Etienne Capoue 1 7 0,14 0 0 0 0
274 Nicolas Ouédec 1 7 0,14 0 0 0 0
275 René Girard 1 7 0,14 0 0 0 0
276 Jean Gallice 1 7 0,14 0 0 0 0
277 Roger Jouve 1 7 0,14 0 0 0 0
278 Joseph Verlet 1 7 0,14 0 1 0 0
279 Kurt Zouma 1 8 0,13 0 0 0 0
280 Tony Vairelles 1 8 0,13 0 0 0 0
281 Pierre Laigle 1 8 0,13 0 0 0 0
282 Stéphane Paille 1 8 0,13 0 0 0 0
283 Daniel Xuereb 1 8 0,13 0 0 0 0
284 Albert Emon 1 8 0,13 0 0 0 0
285 Albert Batteux 1 8 0,13 0 0 0 0
286 Étienne Jourde 1 8 0,13 0 0 0 0
287 Laurent Robert 1 9 0,11 0 0 0 0
288 Christophe Cocard 1 9 0,11 0 0 0 0
289 Roland Guillas 1 9 0,11 0 0 0 0
290 Maurice Banide 1 9 0,11 0 0 0 0
291 Louis Darques 1 9 0,11 0 0 0 0
292 Florian Thauvin 1 10 0,10 0 0 0 0
293 Ernest Gravier 1 11 0,09 0 0 0 0
294 Jean Rigal 1 11 0,09 0 0 0 0
295 Clément Lenglet 1 12 0,08 0 0 0 0
296 Sabri Lamouchi 1 12 0,08 0 0 0 0
297 Philippe Vercruysse 1 12 0,08 0 0 0 0
298 Jean Petit 1 12 0,08 0 0 0 0
299 André Chardar 1 12 0,08 0 1 0 0
300 Layvin Kurzawa 1 13 0,08 0 0 0 0
301 Jérôme Rothen 1 13 0,08 1 0 0 0
302 Daniel Bravo 1 13 0,08 0 0 0 0
303 Maurice Gallay 1 13 0,08 0 0 0 0
304 Stéphane Guivarc’h 1 14 0,07 0 0 0 0
305 Corentin Martins 1 14 0,07 0 0 0 0
306 Georges Verriest 1 14 0,07 0 1 0 0
307 Henri Pavillard 1 14 0,07 0 0 0 0
308 Jacques Simon 1 15 0,07 0 0 0 0
309 Robert Dauphin 1 15 0,07 0 0 0 0
310 Christophe Jallet 1 16 0,06 0 0 0 0
311 Abou Diaby 1 16 0,06 0 0 0 0
312 Yves Herbet 1 16 0,06 0 0 0 0
313 Auguste Jordan 1 16 0,06 0 0 0 0
314 Manuel Anatol 1 16 0,06 1 0 0 0
315 Johann Micoud 1 17 0,06 0 0 0 0
316 Michel Mézy 1 17 0,06 1 0 0 0
317 Jean Prouff 1 17 0,06 0 0 0 0
318 Djibril Sidibé 1 18 0,06 0 0 0 0
319 Vikash Dhorasoo 1 18 0,06 0 0 0 0
320 Léonard Specht 1 18 0,06 0 0 0 0
321 Anthony Réveillère 1 20 0,05 0 0 0 0
322 Olivier Dacourt 1 21 0,05 0 0 0 0
323 Marcel Artélésa 1 21 0,05 0 0 0 0
324 Yann M’vila 1 22 0,05 0 0 0 0
325 Pascal Vahirua 1 22 0,05 0 0 0 0
326 François Hugues 1 24 0,04 0 0 0 0
327 Alain Roche 1 25 0,04 0 0 0 0
328 Joseph Bonnel 1 25 0,04 0 0 0 0
329 Anthony Martial 1 27 0,04 0 0 0 0
330 Jean-Alain Boumsong 1 27 0,04 0 0 0 0
331 Antoine Cuissard 1 27 0,04 0 0 0 0
332 Yvon Le Roux 1 28 0,04 0 0 0 0
333 Philippe Mexès 1 29 0,03 0 0 0 0
334 Raymond Kaelbel 1 35 0,03 1 0 0 0
335 Adil Rami 1 36 0,03 0 0 0 0
336 Jocelyn Angloma 1 37 0,03 0 0 0 0
337 Christian Lopez 1 39 0,03 0 0 0 0
338 Basile Boli 1 45 0,02 0 0 0 0
339 Laurent Koscielny 1 51 0,02 0 0 0 0
340 Jean Tigana 1 52 0,02 0 0 0 0
341 Christian Karembeu 1 53 0,02 0 0 0 0
342 Roger Marche 1 63 0,02 0 0 0 0
343 Maxime Bossis 1 76 0,01 0 0 0 0
344 Manuel Amoros 1 82 0,01 0 1 0 0



pour finir...
Pour ajouter un commentaire, vous devez être membre de notre site !

Identifiez-vous :


Ou Inscrivez-vous gratuitement !

Dernières brèves

Articles similaires